Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. on yksi johtavista txf-sarjan planeettakartio-levyjen portaattomien nopeussäätimien valmistajista ja toimittajista Kiinassa. Tervetuloa tukkumyyntiin Kiinassa valmistettuihin kestäviin teollisuusketjuihin ja voimansiirtoosiin täällä tehtaaltamme. Kaikki räätälöidyt tuotteet ovat korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä.
TXF-sarjan Planet Cone{0}}levyke Stepless Speed Variator on ihanteellinen valinta kaikkiin tehtäviin, joissa tarvitaan säädettävää lähtönopeutta. Nämä laitteet koostuvat kahdesta kartiomaisesta levystä, jotka liikkuvat vastakkaisiin suuntiin ja pystyvät säätelemään moottorin tai tuulettimen tai muun laitteen nopeuksia. Ne ovat myös huoltovapaita-mekaanisia nopeussäätimiä, joissa on elinikäinen-voitelujärjestelmä.
Parametri

| Variaattorin perusominaisuustaulukko | ||||||||
| Tehoa | Malli | n2 max | n2 min | M2 min | M2 max | Skit mahdollisesti % | Lämpötilan nousu ; tutkinnon | |
| 1400 | 0,25 kW/4P | TXF005/071 | 1000 | 170 | 2 | 6 | 3-8.8 | 46 |
| 0,37KW/4P | TXF005/071 | 1000 | 170 | 3 | 6 | 3-8.8 | 46 | |
| 0,55 kW/4P | TXF010/080 | 1000 | 170 | 4.4 | 12 | 3-8.8 | 46 | |
| 0,75 kW/4P | TXF010/080 | 1000 | 170 | 6 | 12 | 3-8.8 | 46 | |
| 1.1KW/4P | UD1.1 | 950 | 165 | 9 | 18 | 3-8.8 | 46 | |
| 1.5KW/4P | UD1.5 | 950 | 165 | 12 | 24 | 3-8.8 | 46 | |
| 2.2KW/4P | UD2.2 | 1000 | 200 | 18 | 36 | 3-8.8 | 46 | |
| 3KW/4P | UD3 | 1000 | 200 | 24 | 48 | 3-8.8 | 46 | |
| 4KW/4P | UD4 | 1000 | 200 | 32 | 64 | 3-8.8 | 46 | |
| 5.5KWI4P | UD5.5 | 1000 | 200 | 45 | 90 | 3-8.8 | 50 | |
| 7.5KW/4P | UD7.5 | 1000 | 200 | 59 | 118 | 3-8.8 | 50 | |
| Perusmallin ja ensimmäisen vaihteen nopeudenrajoittimen suorituskykyparametri | |||||
| TYYPPI | Moottori sopivaksi | LÄHTÖNOPEUS r/min | LÄHTÖMOMENTTI N,m | PAINO kg | |
| TYYPPI | TEHO kw | ||||
| TXF005/071-40D | Y2-712-4B5 | 0.37 | 190-32 | 15-30 | |
| TXF010080-40D | Y2-802-4B5 | 0.75 | 30-59 | ||


| B | D (k6) | G | G3 | M | N (h8) | O | P | T | |
| 005/071 | 30(40) | 14(19) | 107 | 57 | 130 | 110 | 9 | 160 | 3.5 |
| 010/080 | 40(50) | 19(24) | 131 | 68.5 | 165 | 130 | 11 | 200 | 3.5 |
| VC | VF | VL | VR | VS | b | f | t | kg | |
| 005/071 | 79.5 | 104.5 | 82 | 116.5 | 71 | 5(6) | M6(M6) | 16(21.5) | 33 |
| 010/080 | 89.5 | 127 | 103 | 126.5 | 85 | 6(8) | M6(M8) | 21.5(27) | 6.1 |
| kg: Ei sisällä moottorin painoa ( ) Halkaisija on räätälöityjä reduktoreja varten | |||||||||
| Moottori soveltuu | |
| Y2IMB5 | |
| TXF005 | 071 |
| TXF010 | 080 |



| Tyyppi | Kuva ja koko asennusta varten | |||||||||||||||||
| A | A1 | A2 | B | B1 | bl | c1 | d0 | d1(k6) | e1 | H | H1 | H2 | k | L | L2 | O | R | |
| TXF005071-40D | 112 | 64 | 4 | 190 | 148 | 8 | 27 | 12 | 24 | 30 | 201 | 131 | 165.5 | 155 | 48D | 255 | 48 | 110 |
| TXF010080-40D | 130 | 70 | 10 | 212 | 165 | 8 | 31 | 14.5 | 28 | 60 | 248.5 | 162 | 206 | 188 | 565.5 | 310.5 | 59 | 120 |


| Tyyppi | Kuva ja koko asennusta varten | |||||||||||||||||
| A | A1 | A2 | B | B1 | bl | c1 | d0 | d1(k6) | e1 | H | H1 | H2 | k | L | L2 | O | R | |
| TXF005071-40D | 112 | 64 | 4 | 190 | 148 | 8 | 27 | 12 | 24 | 30 | 201 | 131 | 165.5 | 155 | 48D | 255 | 48 | 110 |
| TXF010080-40D | 130 | 70 | 10 | 212 | 165 | 8 | 31 | 14.5 | 28 | 60 | 248.5 | 162 | 206 | 188 | 565.5 | 310.5 | 59 | 120 |

| Malli | A | C | D(H8) | E | F | G | G1 | G3 |
| TXF0.25-NMRV040 | 70 | 100 | 8 | 121.5 | 43 | 177 | 78 | 127 |
| TXF0.25-NMRV050 | 80 | 120 | 25 | 144 | 9 | 187 | 92 | 137 |
| TXF0.37-NMRV050 | 187 | 137 | ||||||
| TXF0.37-NMRV063 | 100 | 144 | 25 | 174 | 67 | 202 | 112 | 152 |
| TXF0.55-NMRV063 | 226 | 163.5 | ||||||
| TXF0.75-NMRV063 | 120 | 163.5 | ||||||
| TXF0.37-NMRV075 | 120 | 172 | 8 | 205 | 72 | 219.5 | 120 | 169.S |
| TXF0.55-NMRV075 | 243.5 | 181 | ||||||
| TXF0.75-NMRV075 | 243.5 | 181 | ||||||
| UD1.1-NMRV075 | 270.5 | 213.3 | ||||||
| UD1.5-NMRV075 | 281.5 | 216.5 | ||||||
| TXF0.55-NMRV090 | 140 | 206 | 3$ | 238 | 74 | 260.3 | 140 | 198 |
| TXF0.75-NMRV090 | 260.5 | 198 | ||||||
| UD1.1-NMRV090 | 287.5 | 230.5 | ||||||
| UD1.5-NMRV090 | 298.5 | 33.5 | ||||||
| UD1.1-NMRV110 | 170 | 252.5 | 42 | 295 | 一 | 118 | 155 | 261 |
| UD1.5-NMRV110 | 329 | 264 | ||||||
| UD2.2-NMRV110 | 368 | 291 | ||||||
| UD3.0-NMRV110 | 368 | 291 | ||||||
| UD4.0-NMRV110 | 368 | 291 | ||||||
| UD1.5-NMRV130 | 200 | 292.5 | 45 | 335 | 一 | 349 | 170 | 284 |
| UD2.2-NMRV130 | 388 | 311 | ||||||
| UD3.0-NMRV130 | 388 | 311 | ||||||
| UD4.0-NMRV130 | 388 | 311 |
| Malli | VF | VL | VR | VRI | K | KE | a | KA |
| TXF0.25-NMRV04 | 144.5 | 122.5 | 116..5 | 116.5 | 60 | M6XB (n-4) | 45 astetta | 72 |
| TXF0.25-NMRV05 | 154.5 | 132.5 | 116.5 | 116.5 | 70 | M8X10 (n-4) | 45 astetta | 90 |
| TXF0.37-NMRV05 | 154.5 | 131.5 | 116.5 | 116.5 | ||||
| TXF0.37-NMRV06 | 167.5 | 145.5 | 116.5 | 116.5 | 85 | MBXI4(n-4) | 45 astetta | 102 |
| TXF0.55-NMRV06 | 190 | 166 | 126.5 | 1265 | ||||
| TXF0.75-NMRV06 | 190 | 106 | 126.5 | 12065 | ||||
| TXF0.37-NMRV07 | 179.5 | 1575 | 126.3 | 126.5 | 90 | M8X14 (n-4) | 45 astetta | 102 |
| TXF0.55-NMRV07 | 202 | 178 | 1263 | 1265 | ||||
| TXF0.75-NMRV07 | 201 | 178 | 126.5 | 126.5 | ||||
| UD1.1-NMRV075 | 203 | 184 | 13S | 一 | ||||
| UD1.5-NMRV075 | 221 | 202 | 135 | 一 | ||||
| TXF0.55-NMRV090 | 217 | 193 | 126.5 | 1265 | 10 0 | M10X18 (n-8) | 45 astetta | 111 |
| TXF0.75-NMRV090 | 217 | 193 | 126.5 | 1265 | ||||
| UD1.1-NMRV090 | 218 | 199 | 1DS | 一 | ||||
| UD1.5-NMRV090 | 236 | 217 | 11S | 一 | ||||
| UD1.1-NMRV110 | 218 | 219 | 126.5 | 一 | 11 5 | M10X18 (n-8) | 45 astetta | 131 |
| UD1.5-NMRV110 | 256 | 237 | 135 | 一 | ||||
| UD2.2-NMRV110 | 291 | 268 | 160 | 一 | ||||
| UD3.0-NMRV110 | 291 | 268 | 166 | 一 | ||||
| UD4.0-NMRV110 | 291 | 268 | 166 | 一 | ||||
| UD1.5-NMRV130 | 176 | 257 | 135 | 一 | 12 0 | M12X21 (n-8) | 45 astetta | 144 |
| UD2.2-NMRV130 | 311 | 288 | 166 | 一 | ||||
| UD3.0-NMRV130 | 311 | 288 | 166 | 一 | ||||
| UD4.0-NMRV130 | 3H1 | 288 | 166 | 一 |
| KB | KC | a1 | KM | KN (H8) | KO | KP | KQ | b | t | Kg |
| 7 | 4 | 45 astetta | 87 | 60 | 9(m4) | 10 | 9 | 6 | 208 | |
| 9 | 5 | 45 astetta | 90 | 70 | 11(m4) | 125 | 110 | 8 | 283 | |
| 10 | 6 | 45 astetta | 150 | 15 | 11(m4) | 180 | 142 | 8 | 783 | |
| 13 | 6 | 45 astetta | 165 | 130 | 14(m4) | 200 | 170 | 8 | 313 | |
| 13 | 6 | 45 astetta | 175 | 152 | 14(m4) | 210 | .000 | 10 | 383 | |
| 15 | 6 | 45 astetta | 230 | 170 | 14(n8) | 2380 | 260 | 12 | 453 | |
| 15 | 6 | 22,5 astetta | 255 | 19 | 16(n8) | 330 | 290 | 14 | 48.8 |


Suositut Tagit: txf-sarjan planeettakartio-levyportaaton nopeusvariaattori, Kiina txf-sarjan planeettakartio-levyportaaton nopeussäädin valmistajat, toimittajat, tehdas






